AVISO
DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, TITULO QUINTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, ARTICULOS 93 FRACCION II, 115, 116, 121, 122, 124, 141, 142, 143, 145, 146, 147 y 172, ASI COMO LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DE EVALUACION, CAPITULO II DE LAS POLITICAS GENERALES QUE ORIENTARAN LA PUBLICIDAD Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION QUE GENERAN LOS SUJETOS OBLIGADOS, EN SU NUMERAL OCTAVO DE DICHAS POLITICAS EN LO TOCANTE A LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION GENERADA POR CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA ALCALDIA CUAUHTEMOC, SON LAS SIGUIENTES:
- I..
- II. LOS SUJETOS OBLIGADOS PUBLICARAN LA INFORMACION ACTUALIZADA EN SU PORTAL DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES, SIGUIENTES AL CIERRE DEL PERIODO DE ACTUALIZACION QUE CORRESPONDA, SALVO LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN LOS PRESENTES LINEAMIENTOS.
POR LO TANTO; SE INFORMA, QUE PARA LA ALCALDIA CUAUHTEMOC, EL INICIO DE ACTUALIZACION DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, Y SU RESPECTIVO CUMPLIMIENTO Y PUBLICACION, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE A DICIEMBRE) DEL EJERCICIO 2024, CORRERA DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025.
ATENTAMENTE,
ALCALDIA CUAUHTEMOC
Nómina
Consulta la información de la nómina de la Alcaldía Cuauhtémoc.
MARZO 2022
Dirección General | Funcionario | Sexo | Nivel | Puesto | Sueldo mensual bruto | Sueldo mensual neto |
---|---|---|---|---|---|---|
OFICINA DE LA ALCALDESA | Sandra Xantall Cuevas Nieves | Mujer | 47 | ALCALDESA DE LA CDMX | $104,805.00 | $75,844.84 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Alva Ordaz Fernández | Mujer | 691 | CONCEJAL "A" | $35,313.00 | $28,249.90 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Diana Pérez Pérez | Mujer | 691 | CONCEJAL "B" | $35,313.00 | $28,249.90 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Grisel López Pereznegrón | Mujer | 691 | CONCEJAL "C" | $35,313.00 | $28,249.90 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Irma Luz De La Cruz Vázquez | Mujer | 691 | CONCEJAL "D" | $35,313.00 | $28,249.90 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Jean Leonel Jiménez Hernández | Mujer | 691 | CONCEJAL "E" | $35,313.00 | $28,249.90 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Rita Sánchez Ochoa | Mujer | 691 | CONCEJAL "F" | $35,313.00 | $28,249.90 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Óscar Fuentes Rocha | Hombre | 691 | CONCEJAL "G" | $35,313.00 | $28,249.90 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Samuel Paz Cabrera | Hombre | 691 | CONCEJAL "H" | $35,368.00 | $26,377.30 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Saúl Arturo Doroteo Neri | Hombre | 691 | CONCEJAL "I" | $35,313.00 | $28,249.90 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Yasser Amaury Bautista Ochoa | Hombre | 691 | CONCEJAL "J" | $35,313.00 | $28,249.90 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Miguel Ángel Juárez Ugalde | Hombre | 32 | ASESOR "ENLACE CON GOBIERNO" | $40,865.00 | $32,424.14 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Jesús Ramírez Castillo | Hombre | 40 | ASESOR "A" | $40,865.00 | $32,424.14 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Carlos Alejandro Alazraki Grossmann | Hombre | 32 | ASESOR "B" | $40,865.00 | $32,424.14 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Mayra Lorena Reyes Arce | Mujer | 32 | ASESOR "C" | $40,865.00 | $32,424.14 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | María Laura Martínez Reyes | Mujer | 27 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TRANSPARENCIA | $30,020.00 | $24,249.92 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Alberto Rafael Barrientos Olmos | Hombre | 20 | ENLACE DE CONTROL Y GESTIÓN INTERNO "A" | $14,514.00 | $12,278.50 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Alejandro Rodríguez Castillo | Hombre | 20 | ENLACE DE CONTROL Y GESTIÓN INTERNO "B" | $14,514.00 | $12,278.50 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Violeta María Del Carmen Perdigón Palomino | Mujer | 20 | ENLACE DE CONTROL Y GESTIÓN INTERNO "C" | $14,514.00 | $12,278.50 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Ángel Tello Franco | Hombre | 20 | ENLACE DE CONTROL Y GESTIÓN INTERNO "D" | $14,514.00 | $12,278.50 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Gabriela Soto Ortiz | Mujer | 20 | ENLACE DE CONTROL Y GESTIÓN INTERNO "E" | $14,514.00 | $12,278.50 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Cristhian Ávalos García | Hombre | 20 | ENLACE DE VINCULACIÓN VECINAL "A" | $14,514.00 | $12,278.50 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | María Fernanda Sánchez Reyes | Mujer | 20 | ENLACE DE VINCULACIÓN VECINAL "B" | $14,514.00 | $12,278.50 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Tania Sánchez Reyes | Mujer | 20 | ENLACE DE VINCULACIÓN VECINAL "C" | $14,514.00 | $12,278.50 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Sandra Castillo González | Mujer | 20 | ENLACE DE VINCULACIÓN VECINAL"D" | $14,514.00 | $12,278.50 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Juan José Cuevas Silva | Hombre | 23 | L.C DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL "A" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Antonio Díaz Herrera | Hombre | 23 | L.C DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL "C" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Víctor Hugo De La Cruz Estrada | Hombre | 23 | L.C DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL "D" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | José Luis Erubiel Irigoyen Baez | Hombre | 23 | L.C DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL "E" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Bruno Osvaldo Curiel Urbano | Hombre | 23 | L.C DE GESTIÓN CIUDADANA "A" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Edwin Yair Palacios Sanabria | Hombre | 23 | L.C DE GESTIÓN CIUDADANA "B" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Óscar Giovanni Mata Montes | Hombre | 23 | L.C DE GESTIÓN CIUDADANA "C" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Raúl García Mejía | Hombre | 23 | L.C DE GESTIÓN CIUDADANA "D" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Jenni Fernanda Escalona Santana | Mujer | 23 | L.C DE GESTIÓN CIUDADANA "E" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Edgar Lozano Alba | Hombre | 24 | L.CEN AGENDA PÚBLICA | $22,256.00 | $18,278.96 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Norma Patiño Villalobos | Mujer | 39 | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | $52,495.00 | $40,528.18 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Carlos Fernando Velasco Venegas | Hombre | 25 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PRENSA | $24,737.00 | $20,201.14 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Giovanna Citlalli García Márquez | Mujer | 25 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES | $24,737.00 | $20,201.14 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Marlon Ávalos García | Hombre | 45 | COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y BUENA ADMINISTRACIÓN | $95,392.00 | $69,693.70 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Francisco Ávila García | Hombre | 20 | ENLACE DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO "A" | $14,514.00 | $12,278.50 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | José Isaac Ramírez Martignon | Hombre | 20 | ENLACE DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO "B" | $14,514.00 | $12,278.50 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Ángel Enrique Pérez Reyes | Hombre | 20 | ENLACE DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO "C" | $14,514.00 | $12,278.50 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Renata Abril De La O Ríos | Mujer | 20 | ENLACE DE GERENCIA PÚBLICA "A" | $14,514.00 | $12,278.50 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Meribeth Roque Cano | Mujer | 20 | ENLACE DE GERENCIA PÚBLICA "B" | $14,514.00 | $12,278.50 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Lorena Stephanie Pluma Martínez | Mujer | 20 | ENLACE DE GERENCIA PÚBLICA "C" | $14,514.00 | $12,278.50 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Patricia Noemí Camarena Sánchez | Mujer | 23 | L.C DE SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS "B" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Brenda Georgina Briseño Sierra | Mujer | 23 | L.C DE SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS "C" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Martha Elena Magdaleno Castillo | Mujer | 23 | L.C DE SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS "D" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Norma Quino Enríquez | Mujer | 23 | L.C DE EVALUACIÓN "A" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Carlos Enrique Vargas Cuevas | Hombre | 23 | L.C DE EVALUACIÓN "B" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Samuel Martínez Jaramillo | Hombre | 23 | L.C DE EVALUACIÓN "C" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Ernesto Cuevas Aviña | Hombre | 23 | L.C DE EVALUACIÓN "D" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Juan Carlos Ugalde Guzmán | Hombre | 24 | L.C DE POLÍTICA PÚBLICA "A" | $22,256.00 | $18,278.96 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Edgar De Jesús Ortega | Hombre | 24 | L.C DE POLÍTICA PÚBLICA "B" | $22,256.00 | $18,278.96 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Carlos Juárez Torres | Hombre | 24 | L.C DE POLÍTICA PÚBLICA "D" | $22,256.00 | $18,278.96 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Jacobo Cisneros Muñoz | Hombre | 24 | L.C DE GESTIÓN SOCIAL "A" | $22,256.00 | $18,278.96 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | José Luis Martínez Macedo | Hombre | 24 | L.C DE GESTIÓN SOCIAL "B" | $22,256.00 | $18,278.96 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Joel Alberto Contreras Hernández | Hombre | 24 | L.C DE GESTIÓN SOCIAL "C" | $22,256.00 | $18,278.96 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Omar Benito Arango Flores | Hombre | 39 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y GOBIERNO DIGÍTAL | $52,495.00 | $40,528.18 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Baresy Emmanuel Juárez Contreras | Hombre | 27 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DEL CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A VECINOS | $30,020.00 | $24,249.92 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Margarita Gutiérrez Sánchez | Mujer | 20 | ENLACE DE ORIENTACIÓN VECINAL "A" | $14,514.00 | $12,278.50 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Roberto Ramírez Ocampo | Hombre | 20 | ENLACE DE ORIENTACIÓN VECINAL "B" | $14,514.00 | $12,278.50 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Anallely Cruz Maya | Mujer | 29 | SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA (CESAC) | $35,313.00 | $28,249.90 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Carlos Manuel Guerrero Pérez | Hombre | 23 | L.C DE ATENCIÓN CIUDADANA "B" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Horacio Jiménez Garfias | Hombre | 23 | L.C DE ATENCIÓN CIUDADANA "C" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Víctor Manuel Gómez Eguiarte Martínez | Hombre | 23 | L.C DE ATENCIÓN CIUDADANA "D" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Maria Guadalupe Ensuástegui Ensuástegui | Mujer | 32 | COORDINACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA DE LA ALCALDÍA (VUD) | $40,865.00 | $32,424.14 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Diego Armando Pérez Gómez | Hombre | 23 | L.C DE ATENCIÓN CIUDADANA "E" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Laura Elena Cruz Maya | Mujer | 23 | L.C DE ATENCIÓN CIUDADANA "F" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | María Guadalupe Silva Fuentes | Mujer | 23 | L.C DE ATENCIÓN CIUDADANA "G" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Ruben Julio Gálvez Rodríguez | Hombre | 23 | L.C DE ATENCIÓN CIUDADANA "H" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Mayra Yanel Martínez Limón | Mujer | 23 | L.C DE ATENCIÓN CIUDADANA "I" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Michell Cristina Molina Gallegos | Mujer | 23 | L.C DE ATENCIÓN CIUDADANA "J" | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Berenice Apóstol Cadena | Mujer | 24 | DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TERRITORIAL INTERNA | $22,256.00 | $18,278.96 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Manuel Ávila Ayala | Hombre | 29 | SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL EN BUENOS AIRES, ALGARÍN, ASTURIAS, AMPLIACIÓN ASTURIAS, VISTA ALEGRE, PAULINO NAVARRO, TRANSITO, ESPERANZA | $35,313.00 | $28,249.90 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Ernesto Villafranco Mora | Hombre | 25 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS URBANOS Y OBRAS EN BUENOS AIRES, ALGARIN, ASTURIAS, AMPLIACIÓN ASTURIAS, VISTA ALEGRE, PAULINO NAVARRO, TRÁNSITO, ESPERANZA | $24,737.00 | $20,201.14 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Aurelia López Sánchez | Mujer | 23 | L.C DE SERVICIOS URBANOS “A” | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Polo Steven Camarena Rodríguez | Hombre | 23 | L.C DE SERVICIOS URBANOS “B” | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Poled Anahi Camarena Rodríguez | Mujer | 29 | SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL EN CENTRO HISTÓRICO (5 CENTRO) | $35,313.00 | $28,249.90 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Jalil Rafael Ortiz Melo | Hombre | 25 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS URBANOS Y OBRAS EN CENTRO HISTÓRICO | $24,737.00 | $20,201.14 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Jorge Luis Romero Torres | Hombre | 23 | L.C DE SERVICIOS URBANOS “C” | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Adolfo García Hernández | Hombre | 23 | L.C DE SERVICIOS URBANOS “D” | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Celia Esther Fonseca Galicia | Mujer | 39 | DIRECCIÓN TERRITORIAL EN GUERRERO - TLATELOLCO - SAN SIMÓN (2) | $52,495.00 | $40,528.18 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | María Isabel González Ramírez | Mujer | 25 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS URBANOS Y OBRAS EN GUERRERO - TLATELOLCO - SAN SIMÓN | $24,737.00 | $20,201.14 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Sarahí Velasco Marrón | Mujer | 23 | L.C DE SERVICIOS URBANOS “E” | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Rebeca Hernández Hernández | Mujer | 23 | L.C DE SERVICIOS URBANOS “F” | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Luz Maria Araujo De La Cruz | Mujer | 39 | DIRECCIÓN TERRITORIAL EN JUÁREZ - SAN RAFAEL(4) | $52,495.00 | $40,528.18 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Christian Rafael Gómez Tavares | Hombre | 23 | L.C DE SERVICIOS URBANOS “G” | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Juan Noguez Cuevas | Hombre | 23 | L.C DE SERVICIOS URBANOS “H” | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Miguel Ángel Murillo Reyes | Hombre | 39 | DIRECCIÓN TERRITORIAL OBRERA - DOCTORES | $52,495.00 | $40,528.18 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Alinne Del Carmen Ruiz Ascanio | Mujer | 25 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS URBANOS Y OBRAS EN OBRERA - DOCTORES | $24,737.00 | $20,201.14 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | René Alexis Ortiz Melo | Hombre | 23 | L.C DE SERVICIOS URBANOS “I” | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | María Victoria Delgado Ibáñez | Mujer | 23 | L.C DE SERVICIOS URBANOS “J” | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Said Abraham Mendoza Araujo | Hombre | 39 | DIRECCIÓN TERRITORIAL EN ROMA - CONDESA | $52,495.00 | $40,528.18 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Irvin Jair Salazar Rueda | Hombre | 25 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS URBANOS Y OBRAS EN ROMA - CONDESA | $24,737.00 | $20,201.14 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Paola González Hernández | Mujer | 23 | L.C DE SERVICIOS URBANOS “K” | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Juan Carlos De La Cruz Estrada | Hombre | 20 | L.C DE SERVICIOS URBANOS “L” | $14,514.00 | $12,278.50 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Israel Sánchez Torres | Hombre | 39 | DIRECCIÓN TERRITORIAL MORELOS, EX HIPÓDROMO, FELIPE PESCADOR, MAZA, VALLE GÓMEZ, PERALVILLO | $52,495.00 | $40,528.18 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | María Fernanda Sánchez Reyes | Mujer | 20 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS URBANOS Y OBRAS EN MORELOS, EX HIPÓDROMO, FELIPE PESCADOR, MAZA, VALLE GÓMEZ, PERALVILLO | $14,514.00 | $12,278.50 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Luis Alberto Sánchez Vazquez | Hombre | 23 | L.C DE SERVICIOS URBANOS “M” | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Marcos Eduardo Guerrero Castillo | Hombre | 23 | L.C DE SERVICIOS URBANOS “N” | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Ernestina Pérez Ruiz | Mujer | 39 | DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTA MARÍA LA RIBERA, ATLAMPA, SANTA MARÍA INSURGENTES, BUENAVISTA | $52,495.00 | $40,528.18 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Marycarmen Ávila Ayala | Mujer | 25 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS URBANOS Y OBRAS EN SANTA MARÍA LA RIBERA, ATLAMPA, SANTA MARÍA INSURGENTES, BUENAVISTA | $24,737.00 | $20,201.14 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | Leticia Hernández Rodríguez | Mujer | 23 | L.C DE SERVICIOS URBANOS “Ñ” | $19,682.00 | $16,278.46 |
OFICINA DE LA ALCALDESA | José Antonio Curiel Urbano | Hombre | 23 | L.C DE SERVICIOS URBANOS “O” | $19,682.00 | $16,278.46 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | José Guadalupe Medina Romero | Mujer | 45 | DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | $95,392.00 | $69,720.08 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Eric Hernández Mantínez | Hombre | 20 | ENLACE DE VÍA PÚBLICA "A" | $14,514.00 | $12,278.50 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Naive Clarisa Jiménez Galicia | Mujer | 20 | ENLACE DE VÍA PÚBLICA "B" | $14,514.00 | $12,278.50 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Arely Torres Zamora | Mujer | 20 | ENLACE DE VÍA PÚBLICA "C" | $14,514.00 | $12,278.50 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Nancy Rocío Vázquez González | Mujer | 20 | ENLACE DE VÍA PÚBLICA "D" | $14,514.00 | $12,278.50 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Eduardo Andrés Martínez Espino | Hombre | 23 | L.C DE SERVICIOS DE GOBIERNO "A" | $19,682.00 | $16,278.46 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Juan José García García | Hombre | 23 | L.C DE SERVICIOS DE GOBIERNO "B" | $19,682.00 | $16,278.46 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | José Mario Arias Noriega | Hombre | 23 | L.C DE SERVICIOS DE GOBIERNO "C" | $19,682.00 | $16,278.46 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Olga Jicel Jiménez González | Mujer | 23 | L.C DE SERVICIOS DE GOBIERNO "D" | $19,682.00 | $16,278.46 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Karen Solano Fernández | Mujer | 24 | L.CEN VERIFICACIONES "A" | $22,256.00 | $18,278.96 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Juan Jorge Soria Perea | Hombre | 24 | L.CEN MERCADOS Y VÍA PÚBLICA "A" | $22,302.00 | $18,278.96 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | María Del Rocío Salas Rodríguez | Mujer | 24 | L.CEN MERCADOS Y VÍA PÚBLICA "B" | $22,256.00 | $18,278.96 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Cristihan Josué Pacheco Reséndiz | Mujer | 24 | L.CEN MERCADOS Y VÍA PÚBLICA "C" | $22,256.00 | $18,278.96 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Luis Antonio Carmona Sánchez | Hombre | 25 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | $24,737.00 | $20,201.14 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Ismael Díaz Torres | Hombre | 29 | SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS | $35,313.00 | $28,249.90 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Viridiana Bárcenas Ortega | Mujer | 25 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACIÓN DE OBRAS | $24,737.00 | $20,201.14 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Juan Romero Durán | Hombre | 25 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACIÓN DE GIROS MERCANTILES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | $24,737.00 | $20,201.14 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | César Rogerio Pellicer Aguirre | Hombre | 39 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO | $52,495.00 | $40,528.18 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Emilio Lucatero Ramos | Hombre | 29 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GOBIERNO | $35,313.00 | $28,249.90 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Marco Antonio Gómez García | Hombre | 25 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GIROS MERCANTILES | $24,737.00 | $20,201.14 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Alicia Barroso Ramírez | Mujer | 25 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | $24,737.00 | $20,201.14 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Miguel Ángel Trujillo Almeida | Hombre | 25 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL | $24,737.00 | $20,201.14 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | David Esquivel Chávez | Hombre | 25 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TARIFAS, ENSERES Y REVOCACIONES | $24,737.00 | $20,201.14 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Jessica Hernández Ortega | Mujer | 39 | DIRECCIÓN DE MERCADOS Y VÍA PÚBLICA | $52,495.00 | $40,528.18 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Rodrigo Canek Ballesteros Ávila | Hombre | 29 | SUBDIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA | $35,313.00 | $28,249.90 |
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | Víctor Alejandro Fuentes De La Concha | Hombre | 25 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS | $24,737.00 | $20,201.14 |
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | María Cristina Ayala Palacios | Mujer | 45 | DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | $95,392.00 | $69,720.08 |
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | Armando Galván Martínez | Hombre | 20 | ENLACE DE SUSTANCIACIÓN "A" | $14,514.00 | $12,278.50 |
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | Jesús Cadena Pacheco | Hombre | 20 | ENLACE DE SUSTANCIACIÓN "B" | $14,514.00 | $12,278.50 |
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | Regina Xanat Morales García | Mujer | 20 | ENLACE DE SUSTANCIACIÓN "C" | $14,514.00 | $12,278.50 |
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | Ana Francisca Agustín López | Mujer | 23 | L.C DE CONTENCIOSO "A" | $19,682.00 | $16,278.46 |
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | Catalina Blacio Rito | Mujer | 23 | L.C DE CONTENCIOSO "B" | $19,682.00 | $16,278.46 |
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | Ernique Espinosa Aquino | Hombre | 23 | L.C DE CONTENCIOSO "C" | $19,682.00 | $16,278.46 |
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | Armando García Ramírez | Hombre | 23 | L.C DE CONTENCIOSO "D" | $19,682.00 | $16,278.46 |
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | Julio Jesús Hernández Sánchez | Hombre | 23 | L.C DE CONTENCIOSO "E" | $19,682.00 | $16,278.46 |
